OFF-ROAD E-BIKE SUPERMACH
Das Off-Road-E-Bike SUPERMACH verfügt über einen 8000W_74V50AH Elektro-Motorrad-Lithium-Akku, der leise und schnell ist sowie emissionsfreie Fahrten ermöglicht. Es gehört zu den klassischsten Modellen der E-Motorrad-Branche und ist besonders in Afrika, dem Nahen Osten und Südamerika gefragt.
Produktvorteile:
Dieses Modell wird von einem Elektromotor anstelle eines Benzinmotors angetrieben. Es bietet eine leisere, umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Motorrädern mit niedrigeren Wartungskosten und null Emissionen. Elektrische Motorräder sind bekannt für ihre gleichmäßige Beschleunigung, Energieeffizienz und geringere Umweltbelastung, was sie weltweit zunehmend populär macht.
Technische Parameter:
| TECHNISCHE DATEN SPEZIFIKATIONEN VON SUPERMACH (5000DY) | ||||
| Ref. Nr. | Artikel | Option 1 (3KW) | Option 3 (5KW) | |
| 1 | Preis (FOB Chongqing): USD | 1977×807×1155 (mm) 2,450.00 | 1977×807×1155 (mm) 2,650.00 | |
| 2 | Gesamtabmessungen (L×B×H): | Batteriespezifikationen: | ||
| 3 | 60V 50A.h | 74V 50A.h | Motorspezifikationen: | |
| 4 |
Nennleistung: |
3 (Kw) | 5 (Kw) | 6 (Kw) |
| 5 | Maximale Leistung: | 8 (Kw) | 75 (Km/h) | |
| 6 | Max. Geschwindigkeit: | 90 (Km/h) | Übersetzungsverhältnis: | |
| 7 | Kettenspezifikationen: | 8.35 (44/13) | 9.488 (50/13) | |
| 8 | 428H-114 (mit Öldichtungen) | 428-114 | Reichweite: | |
| 9 |
Sportmodus: |
55 km@75 km/h | 70 km@85 km/h | Eco-Modus: |
| 10 | 70 km@45 km/h | 85 km@45 km/h | Komfortmodus: | |
| 11 | 100 km@25 km/h | 125 km@25 km/h | Hinterraddrehmoment: | |
| 12 | 380 (N.m) | 470 (N.m) | Ladegerätespezifikationen: | |
| 13 | 45-68,8 V/15A | 46-86 V/15A | Containerbeladungsmenge: | |
| 14 | 144 Stück/40ft HQ (SKD); Mindestbestellmenge: 47 Stück | Off-Road-E-Bike Supermach | ||
Entwickelt für
Die OFF ROAD E-BIKE SUPERMACH ist ideal für Last-Mile- und leise Flotteneinsätze. Sie ist für eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 75 (km/h) ausgelegt.
Wichtige technische Daten
Laut Datenblatt erreicht die OFF ROAD E-BIKE SUPERMACH eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 75 (km/h) und fasst 144 Einheiten/40ft HQ (SKD); MOQ: 47 Stk. Jede Angabe zu Abmessungen, Gewicht und Verpackung finden Sie in der obigen Tabelle.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.